Lames pour Maimin
| Nom du produit | Maße / Sizes | Description | SKU | Price |
|---|---|---|---|---|
| Maimin | 50 Ø | circulaire (acier à outils) | 1.160.050.00.1 | Sur demande |
| Maimin | 50 Ø | circulaire (HSS) | 1.160.050.00.2 | Sur demande |
| Maimin | 50 Ø | 6-pans (acier à outils) | 1.160.050.06.1 | Sur demande |
| Maimin | 50 Ø | 6-pans (HSS) | 1.160.050.06.2 | Sur demande |
| Maimin | 50 Ø | 8-pans (acier à outils) | 1.160.050.08.1 | Sur demande |
| Maimin | 50 Ø | 8-pans (HSS) | 1.160.050.08.2 | Sur demande |
| Maimin 2 ½" | 63,5 Ø | circulaire (acier à outils) | 1.160.635.00.1 | Sur demande |
| Maimin 2 ½" | 63,5 Ø | circulaire (HSS) | 1.160.635.00.2 | Sur demande |
| Maimin 4" | 101,6 Ø | circulaire (acier à outils) | 1.160.101.00.1 | Sur demande |
| Maimin 4" | 101,6 Ø | circulaire (HSS) | 1.160.101.00.2 | Sur demande |
| Maimin 5" | 127 Ø | circulaire (acier à outils) | 1.160.127.00.1 | Sur demande |
| Maimin 5" | 127 Ø | circulaire (HSS) | 1.160.127.00.2 | Sur demande |
| Maimin 5 ¼" | 133,35 Ø | circulaire (acier à outils) | 1.160.133.00.1 | Sur demande |
| Maimin 5 ¼" | 133,35 Ø | circulaire (HSS) | 1.160.133.00.2 | Sur demande |
| Maimin 6" | 152,4 Ø | circulaire (acier à outils) | 1.161.152.00.1 | Sur demande |
| Maimin 6" | 152,4 Ø | circulaire (HSS) | 1.161.152.00.2 | Sur demande |
| Maimin 7" | 177,8 Ø | circulaire (acier à outils) | 1.161.177.00.1 | Sur demande |
| Maimin 7" | 177,8 Ø | circulaire (HSS) | 1.161.177.00.2 | Sur demande |
Vous ne trouvez pas votre produit ?
Nous proposons de nombreux autres articles pour les machines Maimin. Contactez-nous pour un devis personnalisé.