Lames pour Hoogland
| Nom du produit | Maße / Sizes | Description | SKU | Price |
|---|---|---|---|---|
| Favorit | 50 Ø | circulaire (acier à outils) | 1.110.050.00.1 | Sur demande |
| Favorit | 50 Ø | circulaire (HSS) | 1.110.050.00.2 | Sur demande |
| Favorit | 50 Ø | 4-pans (acier à outils) | 1.110.050.04.1 | Sur demande |
| Favorit | 50 Ø | 4-pans (HSS) | 1.110.050.04.2 | Sur demande |
| Favorit | 50 Ø | 7-pans (acier à outils) | 1.110.050.07.1 | Sur demande |
| Favorit | 50 Ø | 7-pans (HSS) | 1.110.050.07.2 | Sur demande |
| Favorit | 50 Ø | 10-pans (acier à outils) | 1.110.050.10.1 | Sur demande |
| Favorit | 50 Ø | 10-pans (HSS) | 1.110.050.10.2 | Sur demande |
| IAK | 60 Ø | circulaire (acier à outils) | 1.110.060.00.1 | Sur demande |
| IAK | 60 Ø | circulaire (HSS) | 1.110.060.00.2 | Sur demande |
| IAK | 60 Ø | 10-pans (acier à outils) | 1.110.060.10.1 | Sur demande |
| IAK | 60 Ø | 10-pans (HSS) | 1.110.060.10.2 | Sur demande |
| Z+St | 110 Ø | circulaire (acier à outils) | 1.110.110.00.1 | Sur demande |
| Z+St | 110 Ø | circulaire (HSS) | 1.110.110.00.2 | Sur demande |
| Z+St | 110 Ø | 4-pans (acier à outils) | 1.110.110.04.1 | Sur demande |
| Z+St | 110 Ø | 4-pans (HSS) | 1.110.110.04.2 | Sur demande |
| Z+St | 110 Ø | 10-pans (acier à outils) | 1.110.110.10.1 | Sur demande |
| Z+St | 110 Ø | 10-pans (HSS) | 1.110.110.10.2 | Sur demande |
| X | 130 Ø | circulaire (acier à outils) | 1.110.130.00.1 | Sur demande |
| X | 130 Ø | circulaire (HSS) | 1.110.130.00.2 | Sur demande |
| X | 130 Ø | 4-pans (acier à outils) | 1.110.130.04.1 | Sur demande |
| X | 130 Ø | 4-pans (HSS) | 1.110.130.04.2 | Sur demande |
| X | 130 Ø | 10-pans (acier à outils) | 1.110.130.10.1 | Sur demande |
| X | 130 Ø | 10-pans (HSS) | 1.110.130.10.2 | Sur demande |
Vous ne trouvez pas votre produit ?
Nous proposons de nombreux autres articles pour les machines Hoogland. Contactez-nous pour un devis personnalisé.